Patents Progress : Total 51 (KR Registered: 33, KR Applicated: 3, PCT Applicated: 6, US Registered: 7, US Applicated: 2)
No | Nation | Status | Patent Name |
---|---|---|---|
1 | KR | Registered | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
2 | KR | Registered | 정축 및 탈축 디지털 홀로그램 생성 장치 및 방법 |
3 | KR | Registered | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
4 | KR | Registered | 단일 생성 위상 천이 기법을 이용한 디지털 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
5 | KR | Registered | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
6 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
7 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
8 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 주파수 성분에 포함된 노이즈를 제거하여 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
9 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
10 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 방법 |
11 | KR | Registered | 복원된 홀로그램을 이용하여 공정상의 결함을 판단하는 방법 |
12 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
13 | KR | Registered | 홀로그래픽 복원을 이용한 불량 검사 시스템 |
14 | KR | Registered | 노이즈 레벨을 차감한 주파수 성분을 기초로 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
15 | KR | Registered | 스캐닝 기능을 포함하는 기판 검사 장치 |
16 | KR | Registered | 기판 검사 장치 |
17 | KR | Registered | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
18 | KR | Registered | 홀로그래픽 복원을 이용한 인-라인 증착 검사 시스템 |
19 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 방법 |
20 | KR | Registered | 결함 검출 방법 및 장치 |
21 | KR | Registered | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
22 | KR | Registered | 정축 및 탈출 디지털 홀로그램 생성 장치 및 방법 |
23 | KR | Registered | 단일 생성 위상 천이 기법을 이용한 디지털 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
24 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
25 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
26 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 주파수 성분에 포함된 노이즈를 제거하여 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
27 | KR | Registered | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
28 | KR | Registered | 노이즈 레벨을차감한 주파수 성분을 기초로 측정대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 방법 |
29 | KR | Registered | 복원된 홀로그램을 이용하여 공정 상의 결함을 판단하는 방법 |
30 | KR | Registered | 스캐닝 기능을 포함하는 기판 검사 장치 |
31 | KR | Registered | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
32 | KR | Registered | 기판 검사 장치 |
33 | KR | Registered | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 방법 |
34 | KR | Applicated | 결함 검출 방법 및 장치 |
35 | KR | Applicated | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
36 | KR | Applicated | 홀로그래픽 복원을 이용한 인-라인 증착 검착 시스템 |
37 | US | Registered | DIGITAL HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION APPARATUS AND METHOD USING SINGLE GENERATED PHASE SHIFTING METHOD |
38 | US | Registered | DIGITAL HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION APPARATUS AND METHOD USING SINGLE GENERATED PHASE SHIFTING METHOD |
39 | US | Registered | AN IMPROVED HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION APPARATUS AND METHOD |
40 | US | Registered | AN IMPROVED HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION APPARATUS AND METHOD |
41 | US | Registered | AN ON-AXIS AND OFF-AXIS DIGITAL HOLOGRAM GENERATING DEVICE AND METHOD |
42 | US | Registered | HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION DEVICE AND METHOD |
43 | US | Registered | METTHOD FOR GENERATING THREE-DIMENSIONAL SHAPE INFORMATION OF OBJECT TO BE MEASURE, DEFECT DETECTION METHOD, AND DEFECT DETECTION DEVICE |
44 | US | Applicated | METTHOD FOR GENERATING THREE-DIMENSIONAL SHAPE INFORMATION OF OBJECT TO BE MEASURE, DEFECT DETECTION METHOD, AND DEFECT DETECTION DEVICE |
45 | US | Applicated | HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION DEVICE AND METHOD |
46 | PCT | Applicated | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
47 | PCT | Applicated | 단일 생성 위상 천이 기법을 이용한 디지털 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
48 | PCT | Applicated | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
49 | PCT | Applicated | 정축 및 탈축 디지털 홀로그램 생성 장치 및 방법 |
50 | PCT | Applicated | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
51 | PCT | Applicated | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보를 생성하는 방법, 결함 검출 방법 및 결함 검출 장치 |
Trademark Progress : Total 4 (KR Registered: 4)
No | Nation | Status | Tramemark |
---|---|---|---|
1 | KR | Registered | 내일해 |
2 | KR | Registered | NAEILHAE |
3 | KR | Registered | NAEILHAE Logo 이미지 |
4 | KR | Registered | Inspecscopy |